DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 40.188 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212607 | C1886JI | Marlon Aritonang | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 7/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212358 | BK8352VF | Ivan Sianturi | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 6/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212602 | BK1765LE | Andika Siahaan | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 5/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212909 | BK1901IB | Derima Hutasoit | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 4/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212618 | BB3059EJ | Natal Marpaung | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 3/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212601 | BB1437EB | Nikanor Hutapea | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212600 | BB1413EB | Ivan Sidauruk | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 1/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212597 | B1056CMB | Tumpal H Pasaribu | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 8/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212596 | BK7203MS | Reza Triaman Zebua | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Blg | F0212608 | C1886JI | Ricardo Pangaribuan | 24 Apr 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 530/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188499 | BB6919YH | Sari | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 529/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188911 | BB4105EH | Paulus | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 528/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188906 | BK3584WAN | Sandro | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 527/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188870 | T3416VT | Binardo | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 526/Pid.LL/2025/PN Blg | g0188868 | BK5168AGO | M Tri | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 525/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188865 | BB3317CF | Bukka | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 524/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188864 | BB4207CE | Krensy | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 523/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188863 | BB5675CB | Makmur | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 522/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188862 | BK5462AJ | Ricky | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 339,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 521/Pid.LL/2025/PN Blg | G0188861 | E3366JZ | Parayetno | 26 Jun 2025 Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
